volný rezervovaný prodaný
| BUDOVA | PODLAŽÍ | BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| 1 | 1. NP | 1.1.01 | 4+kk | 79,22 | 24,65 | 55,80 | 1 350 000 Kč | volný | zobrazit |
| 1 | 1. NP | 1.1.02 | 3+kk | 67,56 | 23,54 | 35,56 | - | rezervovaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.03 | 3+kk | 76,74 | 13,54 | 62,41 | - | prodaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.04 | 3+kk | 80,40 | 27,58 | 46,19 | 1 050 000 Kč | volný | zobrazit |
| 1 | 1. NP | 1.1.05 | 3+kk | 77,85 | 22,67 | 43,02 | - | rezervovaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.06 | 3+kk | 75,29 | 22,75 | 74,68 | - | prodaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.07 | 2+kk | 43,48 | 13,34 | 49,25 | 750 000 Kč | volný | zobrazit |
| 1 | 1. NP | 1.1.08 | 2+kk | 51,23 | 22,83 | 50,71 | - | rezervovaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.09 | 2+kk | 56,05 | 13,57 | 65,85 | - | prodaný | - |
| 1 | 1. NP | 1.1.10 | 2+kk | 46,44 | 23,40 | 36,40 | 750 000 Kč | volný | zobrazit |
| 1 | 1. NP | 1.1.11 | 3+kk | 74,88 | 24,46 | 72,60 | - | rezervovaný | - |
118 bytů ve 3 bytových
domech
Soukromé zahrady
a klidné prostředí

Garážová stání
s přípravou na elektromobilitu
Vytápění tepelnými
čerpadly a elektřina
z fotovoltaiky
Podlahové topení a možnost chlazení
Zajímavá architektura
a design

Teplo z geotermálních vrtů

Zelené střechy
Kontaktní formulář

Mobil: +420 774 718 989
E-mail: marek.sova@farmak.cz

Na vlčinci 16/3
Olomouc 779 00