BUDOVA 1 / VYBERTE PODLAŽÍ

Vyberte podlaží

Přehled bytů v budově 1

volný rezervovaný prodaný

BYT PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
1.1.01 1. NP 4+kk 78,97 24,73 57,12 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.02 1. NP 3+kk 67,30 23,54 34,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.03 1. NP 3+kk 76,57 13,54 62,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.04 1. NP 3+kk 80,15 25,34 46,29 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.05 1. NP 3+kk 77,59 22,67 43,32 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.06 1. NP 3+kk 75,03 22,75 73,76 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.07 1. NP 2+kk 43,31 13,34 48,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.08 1. NP 2+kk 51,06 22,82 49,66 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.09 1. NP 2+kk 55,87 13,57 64,83 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.10 1. NP 2+kk 46,29 23,40 35,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.11 1. NP 3+kk 74,71 24,43 71,04 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.01 2. NP 2+kk 47,23 22,13 64,79 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.02 2. NP 3+kk 63,01 7,22 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.03 2. NP 3+kk 67,32 11,65 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.04 2. NP 2+kk 54,57 6,55 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.05 2. NP 1+kk 30,10 13,48 36,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.06 2. NP 2+kk 43,06 13,57 75,38 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.07 2. NP 2+kk 49,81 13,55 96,35 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.08 2. NP 1+kk 31,73 13,41 20,44 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.09 2. NP 2+kk 50,37 6,59 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.10 2. NP 2+kk 51,19 11,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.11 2. NP 3+kk 77,70 6,02 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.12 2. NP 2+kk 48,07 2,54 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.13 2. NP 1+kk 36,44 4,35 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.14 2. NP 2+kk 45,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.15 2. NP 2+kk 57,84 2,45 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.16 2. NP 2+kk 55,43 6,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.17 2. NP 3+kk 78,81 5,91 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.18 2. NP 1+kk 40,39 6,26 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.19 2. NP 2+kk 51,06 11,54 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.20 2. NP 1+kk 32,13 13,41 20,44 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.21 2. NP 2+kk 41,04 13,55 82,85 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.22 2. NP 1+kk 36,57 13,44 75,15 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.23 2. NP 1+kk 29,76 13,41 36,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.24 2. NP 2+kk 55,87 6,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.25 2. NP 2+kk 46,29 11,85 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.26 2. NP 2+kk 58,53 8,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.27 2. NP 2+kk 46,66 22,26 58,84 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.01 3. NP 2+kk 47,23 8,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.02 3. NP 3+kk 63,01 7,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.03 3. NP 3+kk 67,30 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.04 3. NP 2+kk 54,58 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.05 3. NP 1+kk 30,10 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.06 3. NP 2+kk 43,04 6,21 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.07 3. NP 2+kk 49,83 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.08 3. NP 1+kk 31,73 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.09 3. NP 2+kk 50,67 6,34 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.10 3. NP 2+kk 51,18 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.11 3. NP 2+kk 50,86 17,40 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.12 3. NP 1+kk 35,66 28,70 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.13 3. NP 1+kk 35,79 28,67 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.14 3. NP 2+kk 51,73 18,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.15 3. NP 1+kk 40,41 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.16 3. NP 2+kk 51,06 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.17 3. NP 1+kk 32,13 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.18 3. NP 2+kk 41,09 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.19 3. NP 1+kk 36,40 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.20 3. NP 1+kk 29,76 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.21 3. NP 2+kk 55,87 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.22 3. NP 2+kk 46,47 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.23 3. NP 2+kk 58,53 7,65 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.24 3. NP 2+kk 46,66 10,05 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 1 / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 1 / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
1.1.01 4+kk 78,97 24,73 57,12 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.02 3+kk 67,30 23,54 34,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.03 3+kk 76,57 13,54 62,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.04 3+kk 80,15 25,34 46,29 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.05 3+kk 77,59 22,67 43,32 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.06 3+kk 75,03 22,75 73,76 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.07 2+kk 43,31 13,34 48,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.08 2+kk 51,06 22,82 49,66 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.09 2+kk 55,87 13,57 64,83 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.10 2+kk 46,29 23,40 35,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.1.11 3+kk 74,71 24,43 71,04 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 1 / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 1 / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
1.2.01 2+kk 47,23 22,13 64,79 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.02 3+kk 63,01 7,22 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.03 3+kk 67,32 11,65 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.04 2+kk 54,57 6,55 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.05 1+kk 30,10 13,48 36,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.06 2+kk 43,06 13,57 75,38 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.07 2+kk 49,81 13,55 96,35 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.08 1+kk 31,73 13,41 20,44 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.09 2+kk 50,37 6,59 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.10 2+kk 51,19 11,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.11 3+kk 77,70 6,02 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.12 2+kk 48,07 2,54 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.13 1+kk 36,44 4,35 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.14 2+kk 45,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.15 2+kk 57,84 2,45 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.16 2+kk 55,43 6,63 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.17 3+kk 78,81 5,91 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.18 1+kk 40,39 6,26 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.19 2+kk 51,06 11,54 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.20 1+kk 32,13 13,41 20,44 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.21 2+kk 41,04 13,55 82,85 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.22 1+kk 36,57 13,44 75,15 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.23 1+kk 29,76 13,41 36,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.24 2+kk 55,87 6,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.25 2+kk 46,29 11,85 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.26 2+kk 58,53 8,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.2.27 2+kk 46,66 22,26 58,84 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 1 / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 1 / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
1.3.01 2+kk 47,23 8,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.02 3+kk 63,01 7,53 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.03 3+kk 67,30 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.04 2+kk 54,58 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.05 1+kk 30,10 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.06 2+kk 43,04 6,21 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.07 2+kk 49,83 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.08 1+kk 31,73 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.09 2+kk 50,67 6,34 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.10 2+kk 51,18 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.11 2+kk 50,86 17,40 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.12 1+kk 35,66 28,70 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.13 1+kk 35,79 28,67 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.14 2+kk 51,73 18,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.15 1+kk 40,41 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.16 2+kk 51,06 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.17 1+kk 32,13 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.18 2+kk 41,09 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.19 1+kk 36,40 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.20 1+kk 29,76 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.21 2+kk 55,87 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.22 2+kk 46,47 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.23 2+kk 58,53 7,65 1 500 000 Kč volný zobrazit
1.3.24 2+kk 46,66 10,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
Modul: Výběr patra a bytu, budova 1