BUDOVA 2 / VYBERTE PODLAŽÍ

Vyberte podlaží

Přehled bytů v budově 2

volný rezervovaný prodaný

BYT PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
2.1.01 1. NP 4+kk 88,41 25,06 142,08 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.02 1. NP 3+kk 85,12 25,34 98,21 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.03 1. NP 3+kk 75,24 23,65 85,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.04 1. NP 3+kk 76,07 22,79 105,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.05 1. NP 2+kk 53,91 22,57 37,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.06 1. NP 2+kk 47,05 22,68 25,33 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.07 1. NP 2+kk 56,02 12,72 48,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.01 2. NP 2+kk 47,89 21,15 56,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.02 2. NP 3+kk 72,44 8,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.03 2. NP 1+kk 31,33 6,42 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.04 2. NP 2+kk 52,45 10,73 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.05 2. NP 1+kk 36,12 12,82 33,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.06 2. NP 1+kk 26,27 12,82 56,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.07 2. NP 3+kk 58,19 13,63 88,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.08 2. NP 3+kk 75,24 11,86 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.09 2. NP 3+kk 76,19 6,09 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.10 2. NP 2+kk 48,12 2,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.11 2. NP 1+kk 36,44 4,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.12 2. NP 2+kk 45,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.13 2. NP 1+kk 39,12 2,56 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.14 2. NP 2+kk 41,20 13,50 76,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.15 2. NP 2+kk 57,21 5,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.16 2. NP 3+kk 85,87 9,99 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.17 2. NP 2+kk 49,39 5,99 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.18 2. NP 1+kk 32,28 6,37 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.19 2. NP 2+kk 48,00 23,72 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.20 2. NP 3+kk 72,29 20,98 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.21 2. NP 2+kk 55,55 21,96 56,70 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.22 2. NP 2+kk 49,78 20,13 87,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.01 3. NP 2+kk 47,88 10,15 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.02 3. NP 3+kk 72,39 7,72 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.03 3. NP 1+kk 31,43 5,93 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.04 3. NP 2+kk 52,45 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.05 3. NP 1+kk 36,12 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.06 3. NP 1+kk 26,34 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.07 3. NP 3+kk 58,19 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.08 3. NP 3+kk 75,24 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.09 3. NP 4+kk 86,13 35,00 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.10 3. NP 1+kk 31,87 6,02 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.11 3. NP 3+kk 58,73 31,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.12 3. NP 3+kk 75,32 24,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.13 3. NP 2+kk 52,90 5,92 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.14 3. NP 2+kk 48,00 6,04 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.15 3. NP 3+kk 72,23 10,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.16 3. NP 2+kk 55,50 9,68 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.17 3. NP 2+kk 49,78 13,74 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 2 / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 2 / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
2.1.01 4+kk 88,41 25,06 142,08 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.02 3+kk 85,12 25,34 98,21 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.03 3+kk 75,24 23,65 85,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.04 3+kk 76,07 22,79 105,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.05 2+kk 53,91 22,57 37,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.06 2+kk 47,05 22,68 25,33 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.1.07 2+kk 56,02 12,72 48,51 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 2 / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 2 / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
2.2.01 2+kk 47,89 21,15 56,13 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.02 3+kk 72,44 8,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.03 1+kk 31,33 6,42 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.04 2+kk 52,45 10,73 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.05 1+kk 36,12 12,82 33,97 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.06 1+kk 26,27 12,82 56,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.07 3+kk 58,19 13,63 88,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.08 3+kk 75,24 11,86 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.09 3+kk 76,19 6,09 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.10 2+kk 48,12 2,51 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.11 1+kk 36,44 4,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.12 2+kk 45,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.13 1+kk 39,12 2,56 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.14 2+kk 41,20 13,50 76,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.15 2+kk 57,21 5,49 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.16 3+kk 85,87 9,99 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.17 2+kk 49,39 5,99 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.18 1+kk 32,28 6,37 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.19 2+kk 48,00 23,72 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.20 3+kk 72,29 20,98 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.21 2+kk 55,55 21,96 56,70 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.2.22 2+kk 49,78 20,13 87,18 1 500 000 Kč volný zobrazit

Budova 2 / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Přehled bytů
Budova 2 / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
2.3.01 2+kk 47,88 10,15 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.02 3+kk 72,39 7,72 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.03 1+kk 31,43 5,93 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.04 2+kk 52,45 6,06 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.05 1+kk 36,12 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.06 1+kk 26,34 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.07 3+kk 58,19 6,18 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.08 3+kk 75,24 6,46 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.09 4+kk 86,13 35,00 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.10 1+kk 31,87 6,02 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.11 3+kk 58,73 31,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.12 3+kk 75,32 24,47 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.13 2+kk 52,90 5,92 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.14 2+kk 48,00 6,04 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.15 3+kk 72,23 10,05 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.16 2+kk 55,50 9,68 1 500 000 Kč volný zobrazit
2.3.17 2+kk 49,78 13,74 1 500 000 Kč volný zobrazit
Modul: Výběr patra a bytu, budova 2